主要针对中小型储能微电网开发的一款高效、高可靠混合逆变器,支持光伏接入,内含并离网切换装置,支持多台并联运行,支持油机混动运行,支持并离网快速切换。直流宽电压、大电流,兼容280、314电芯,适用于小型工商业、小型海岛微电网、农场、别墅、电池梯次利用等多种场景满足不同用户的需求。

| 规格型号 | HP60HCG2 | HP50HCG2 | HP40HCG2 | HP30HCG2 |
| 电池侧参数 |
|
|
|
|
| 最高电池电压 | 850V | 850V | 850V | 850V |
| 最低电池电压 | 200V | 200V | 200V | 200V |
| 额定电池电压范围 | 410V-850V | 350V-850V | 280V-850V | 210V-850V |
| 最大电池电流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
| PV参数 |
|
|
|
|
| 最大功率 | 38.4kW+38.4kW | 38.4kW+38.4kW | 38.4kW+38.4kW | 38.4kW+38.4kW |
| 最高PV电压 | 850V | 850V | 850V | 850V |
| PV启动电压 | 250V | 250V | 250V | 250V |
| MPPT电压范围 | 200V-800V | 200V-800V | 200V-800V | 200V-800V |
| 最大PV电流 | 64A+64A | 64A+64A | 64A+64A | 64A+64A |
| 交流侧(并网) |
|
|
|
|
| 额定功率 | 60kVA | 50kVA | 40kVA | 30kVA |
| 额定电流 | 87A | 72.5A | 58A | 43.5A |
| 额定电网电压 | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
| 电网电压范围 | -20%~15% | -20%~15% | -20%~15% | -20%~15% |
| 启动冲击电流 | 10.2A | 10.2A | 10.2A | 10.2A |
| 电网频率范围 | 50Hz(47Hz~52Hz)或60Hz(57Hz~62Hz) | - | - | - |
| 电流谐波 | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 功率因数 | -1~1 | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| 交流侧(离网) |
|
|
|
|
| 额定输出功率 | 60kVA | 50kVA | 40kVA | 30kVA |
| 最大输出功率 | 66kVA | 55kVA | 44kVA | 33kVA |
| 最大输出电流 | 96A | 80A | 64A | 48A |
| 额定电压 | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
| 输出电压谐波 | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 不平衡度 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100% |
| 输出过载 | 1.1倍长期/1.25倍100s/1.5倍100ms | - | - | - |
| 系统参数 |
|
|
|
|
| 并离网切换时间 | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| 最大效率 | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| 功耗 | 待机<20W/空载<160W | - | - | - |
| 防护等级 | IP20(核心控制部分IP5X) | - | - | - |
| 尺寸 | WLH:440670200mm | - | - | - |
| 重量 | <50kg | <50kg | <50kg | <50kg |
| 温度范围 | -40~60℃(大于45℃降额使用) | - | - | - |
| 湿度 | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| 冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 海拔 | 4000m(2000m以上降额使用) | - | - | - |